Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE
| vítr | jihovýchodní, 7.45 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 3.08 mm |
| odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
| večer | déšť 10 °C | |
| noc | zataženo 9 °C |
| vítr | jižní, 5.25 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 2.57 mm |
| vítr | severní, 5.45 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 15.23 mm |
| vítr | severozápadní, 7.73 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 29.28 mm |
Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.
Více z historie