Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE
vítr | jižní, J, 3.01 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 4.76 mm |
odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
večer | slabý déšť 19 °C | |
noc | zataženo 14 °C |
vítr | severní, S, 2.7 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 7.52 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.31 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 3.14 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.1 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 4.52 mm |
Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.
Více z historie